Эхлэх           Тайлан       Өгөгдөл       Ажилтан       Хэлтэс       Тохиргоо      

Ажилласан жилийн мэдээлэл ( жил, сар, хоног )                                                                        

        МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГА
id Ажилтан нэр Ажилд орсон Нийт жил Нийт сар Нийт өдөр Сүүлийн өдөр
1 1 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
2 2 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
3 3 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
4 4 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
5 5 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
6 6 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
7 7 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
8 8 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
9 9 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
10 10 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
11 11 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
12 12 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
13 13 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
14 Баярмаа 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
15 15 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
16 16 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
17 17 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
18 18 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
19 19 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
20 20 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
21 21 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
22 22 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
23 23 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
24 24 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
25 25 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
26 Б.Чимэгсүрэн 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
27 27 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
28 28 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
29 29 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
30 30 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
31 31 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
32 32 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
32 32 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
33 33 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
34 34 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
35 35 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
36 36 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
37 37 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
38 38 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
39 39 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
40 40 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
41 41 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
42 42 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
43 43 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
44 44 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
45 45 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
46 46 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
47 47 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
48 48 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
49 49 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
50 50 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
51 51 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
52 52 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
53 53 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
54 54 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
55 55 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
56 56 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
57 57 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
58 58 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
59 59 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
60 60 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
61 61 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
62 62 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
63 63 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
64 64 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
65 65 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
66 66 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
67 67 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
68 68 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
69 69 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
70 70 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
71 Б.Сахъяа 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
71 71 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
72 72 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
73 73 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
74 74 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
75 75 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
76 76 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
77 77 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
78 78 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
79 79 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
80 80 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
81 81 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
82 82 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
83 83 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
84 84 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
85 85 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
86 86 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
87 87 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
88 88 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
89 89 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
90 90 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
91 91 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
92 92 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
93 93 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
94 94 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
95 95 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
96 96 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
97 97 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
98 98 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
99 99 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
100 100 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
101 101 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
102 102 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
103 103 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
104 104 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
105 105 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
106 106 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
107 107 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
108 108 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
109 109 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
110 110 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
111 111 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
112 112 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
113 113 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
114 114 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
115 115 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
116 116 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
117 117 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
118 118 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
119 119 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
120 120 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
121 121 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
122 122 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
123 123 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
124 124 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
125 125 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
126 126 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
126 П.сэргэлэн 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
127 127 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
128 128 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
129 129 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
130 130 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
131 131 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
132 132 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
133 133 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
135 135 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
136 136 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
137 Б,авид 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
137 137 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
138 138 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
139 139 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
140 140 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
141 141 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
142 142 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
143 143 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
144 144 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
145 145 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
146 146 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
147 147 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
148 148 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
149 149 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
150 150 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
151 151 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
152 152 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
153 153 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
154 154 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
155 155 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
157 157 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
158 158 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
159 159 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
161 161 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
162 162 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
163 163 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
164 164 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
165 165 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
166 166 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
167 167 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
168 168 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
169 169 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
170 170 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
171 171 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
172 172 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
173 173 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
174 174 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
175 175 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
176 176 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
178 178 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
179 179 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
180 180 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
182 182 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
184 184 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
185 185 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
186 186 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
187 187 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
188 188 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
189 189 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
192 192 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
193 193 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
194 194 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
195 195 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
196 196 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
197 197 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
198 198 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
199 199 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
200 200 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
201 201 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
202 202 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
203 203 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
204 204 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
205 205 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
206 206 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
207 207 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
208 208 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
209 209 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
210 210 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
211 211 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
212 212 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
213 213 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
214 214 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
215 215 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
216 216 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
217 217 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
218 218 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
219 219 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
220 220 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
221 221 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
222 222 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
223 223 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
225 225 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
226 226 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
227 227 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
228 228 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
229 229 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
230 230 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
231 231 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
232 232 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
233 233 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
265 Э.Энхзориг 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
270 270 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
271 271 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
301 301 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
302 302 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
303 303 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
304 304 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
305 305 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
306 306 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
307 307 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
308 308 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
309 309 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
310 310 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
311 Дамдинсүрэн Отгон 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
311 311 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
312 312 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
313 313 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
314 314 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
315 315 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
316 316 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
317 317 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
318 318 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
357 Г.Энхчимэг 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
401 Дашдорж 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
883 Мягмаржав Лувсанцэрэн 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14
4802 4802 2025-11-15 0.08 0.97 29 2025-12-14

        - Ажилд орсон болон гарсан хугацааг тохируулж болно, огноо өөрчлөх                        
        - Жилийг 365-аар үржүүлэх , эсвэл сарыг 30-аар үржүүлсэн үед нийт хоног гарна        
        - Ажлаас чөлөөлсөн хүнийг тэмдэглэсэн үед сүүлийн огноо ягаан өнгөтэй гарна ( -- )






* Огноо өөрчлөх
    эхлэл, төгсгөл







* Ажлаас гарсан
    нэрс / а / жил






Ажилтан ажилд орох,
гарах тохируулга,   id:




     







    Өмнөх загвар / ж6
            Nanosoft mn             Хичээл             Гарах             0